チケット抽選情報
公演毎の抽選(1次~3次、一般前売り)を1次抽選開始日順に一覧表示
基準日時: 2026/11/02 22:13
月組
🏛️ 宝塚大劇場
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/10/03 | 2026/10/07 | 終了 |
| 第2次抽選 | 2026/10/09 | 2026/10/13 | 終了 |
| 第3次抽選 | 2026/10/14 | 2026/10/18 | 終了 |
| 一般前売り | 2026/11/21 | ーーー | 受付前 |
花組
🏛️ 東京宝塚劇場
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/10/10 | 2026/10/14 | 終了 |
| 第2次抽選 | 2026/10/16 | 2026/10/20 | 終了 |
| 第3次抽選 | 2026/10/21 | 2026/10/25 | 終了 |
| 一般前売り | 2026/11/15 | ーーー | 受付前 |
雪組
🏛️ 東京国際フォーラム
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/10/24 | 2026/10/28 | 終了 |
| 第2次抽選 | 2026/10/30 | 2026/11/03 | 受付中 |
| 一般前売り | 2026/11/22 | ーーー | 受付前 |
雪組
🏛️ 宝塚バウ
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/11/07 | 2026/11/11 | 受付前 |
| 一般前売り | 2026/12/05 | ーーー | 受付前 |
宙組
🏛️ 宝塚大劇場
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/11/28 | 2026/12/02 | 受付前 |
| 第2次抽選 | 2026/12/04 | 2026/12/08 | 受付前 |
| 第3次抽選 | 2026/12/09 | 2026/12/13 | 受付前 |
| 一般前売り | 2027/01/09 | ーーー | 受付前 |
星組
🏛️ 宝塚大劇場
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/11/28 | 2026/12/02 | 受付前 |
| 第2次抽選 | 2026/12/04 | 2026/12/08 | 受付前 |
| 一般前売り | 2026/12/13 | ーーー | 受付前 |
月組
🏛️ 東京宝塚劇場
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/12/05 | 2026/12/09 | 受付前 |
| 第2次抽選 | 2026/12/11 | 2026/12/15 | 受付前 |
| 第3次抽選 | 2026/12/16 | 2026/12/20 | 受付前 |
| 一般前売り | 2027/01/17 | ーーー | 受付前 |
星組
🏛️ 梅田芸術劇場シアタードラマシティ
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/12/12 | 2026/12/16 | 受付前 |
| 一般前売り | 2026/12/26 | ーーー | 受付前 |
星組
🏛️ 東京建物BrilliaHALL箕面
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 受付前 |
| 一般前売り | 2027/01/03 | ーーー | 受付前 |
星組
🏛️ 梅芸メインホール
| 方式 | 受付開始日 | 抽選発表日 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 第1次抽選 | 2027/01/09 | 2027/01/13 | 受付前 |
| 一般前売り | 2027/01/23 | ーーー | 受付前 |